Цены на заборы, ограждения
Продукция в наличии на складе ООО "Тверьпромснаб".
№ п/п |
Наименование товара | м2 в рулоне | Цена с НДС | Наличие на складе |
|
---|---|---|---|---|---|
1 рулон | 1 м2 | ||||
1 | GP05150025B REPLAX T70 H.150 (рабица в ПВХ) | 37,5 | 4523.43 | 120.62 | да |
2 | GP05175025B REPLAX T70 H.175 (рабица в ПВХ) | 43,75 | 5667.18 | 129.53 | да |
3 | GP05200025B REPLAX T70 H.200 (рабица в ПВХ) | 50 | 6475.31 | 129.50 | да |
4 | RA01040025B ARCOPLAX H.40 | 10 | 1724.06 | 172.40 | да |
5 | RA01065025B ARCOPLAX H.65 | 16,25 | 2271.56 | 139.78 | да |
6 | RA01090025B ARCOPLAX H.90 | 22,5 | 2850.93 | 126.70 | да |
7 | RA01120025B ARCOPLAX H.120 | 30 | 3795 | 126.5 | да |
8 | RNB03100050B RETE ANNODATA 100*8*30 M.50 | 50 | 2856.56 | 57.13 | да |
9 | RNB04150050B RETE ANNODATA 150*13*15 M.50 | 75 | 4533.75 | 60.45 | да |
10 | RN02200050B RETE NODAFORT 200*24*15 M.50 | 100 | 6987.18 | 69.87 | да |
11 | SE07100025B ESAPLAX 25*25*1,8/2,2 H.100 | 25 | 7139.06 | 28.55 | да |
12 | SE12120025B ESAPLAX 50*50 F.2.6 H.100 M.25 | 25 | 4417.5 | 176.7 | да |
13 | SE26036031B ESAPLAX 25,4x12,7x1,6/2,2 H.36" M.30,5m | 22,75 | 8433.75 | 370.71 | да |
14 | SP43100025B ESAFORT 19*19*1,45 H100 | 25 | 7500 | 300 | да |
15 | SP46100025B ESAFORT 19*19*2,05 H100 | 25 | 12612.18 | 504.49 | да |
16 | SP56100025B ESAFORT 25,4*25,4*1,8 H100 | 25 | 6501.56 | 260.06 | да |
17 | SP57100025B ESAFORT 25,4*25,4*2,05 H100 | 25 | 7970.62 | 318.82 | да |
18 | SP70061025B ESAFORT 76*12*2,45/2,05 H61 | 15,25 | 9215.62 | 604.30 | да |
19 | SP70076025B ESAFORT 76*12*2,45/2,05 H76 | 19 | 11481.56 | 604.30 | да |
20 | SP70100025B ESAFORT 76*12*2,45/2,05 H100 | 25 | 15103.12 | 604.12 | да |
21 | SO02150025B EVERPLAX 50*100 H.150 | 37,5 | 6210.9 | 165.62 | да |
22 | SO02200025B EVERPLAX 50*100 H.200 | 50 | 8495.62 | 169.91 | да |
23 | SO03040025B NOVAPLAX H.40 M.25 | 10 | 1546.87 | 15469 | да |
24 | SO03060025B NOVAPLAX H.60 M.25 | 15 | 1939.69 | 129.31 | да |
25 | SO03080025B NOVAPLAX H.80 M.25 | 20 | 2696.25 | 134.81 | да |
26 | SO05150025B STILPLAX H.150 M.25 | 37,5 | 13654.69 | 364.12 | да |
27 | SO05200025B STILPLAX H.200 M.25 | 50 | 17777.81 | 355.56 | да |
28 | SO05220025B STILPLAX H.220 M.25 | 55 | 19494.38 | 354.45 | да |
29 | SO09120025B ASTROPLAX H120 M.25 | 30 | 3737.82 | 124.60 | да |
30 | SO10200025B DECOPLAX EVOLUZIONE H.200 | 50 | 7999.69 | 159.99 | да |
31 | SO11150025B RETE OVERPLAX H.150 M.25 | 37,5 | 9484.69 | 252.93 | да |
32 | SO11200025B RETE OVERPLAX H.200 M.25 | 50 | 12446.25 | 248.93 | да |
33 | SO52180025B EVERPLAX antracite H.180 M.25 | 45 | 7688.44 | 170.85 | да |
34 | SZ04120025B AGRISALD 19*19 F.10 H.120 | 30 | 5378.44 | 179.28 | да |
35 | SZ06200025B AGRISALD 50*50 H.200 | 50 | 6397.5 | 127.95 | да |
36 | SZ07200025B AGRISALD 50*25 H.200 | 50 | 9031.88 | 180.64 | да |
37 | SZ08200025B AGRISALD 75*50 H.200 | 50 | 5248.13 | 104.96 | да |
38 | TZ07200050B TREFORT 51/6 H.200 M50 | 100 | 6088.13 | 60.88 | да |
При отсутствии интересующей Вас продукции на складе ООО "Тверьпромснаб" максимальный срок поставки из Италии 25 дней с момента оплаты 50% от общей суммы заказа.